เครื่องตัดและห่อกระดาษ A4 อัตโนมัติ
ยี่ห้อ DONGTENG
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เมือง Ruian Wenzhou จังหวัดเจ้อเจียงประเทศจีน
เครื่องตัดและห่อกระดาษ A4 อัตโนมัติใช้เป็นหลักในการตัดและห่อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ตัดม้วนกระดาษเป็นแผ่นขนาด A4 (210*297 มม.) และห่อแผ่นกระดาษ (500 แผ่น) โดยอัตโนมัติ หน่วยตัดสามารถตัด A4, A3, A2, A3 เป็นต้น
แผ่นข้อมูลทางเทคนิค
1.การใช้งาน-
เครื่องจักรนี้ใช้ตัดและห่อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยตัดม้วนกระดาษเป็นแผ่นขนาด A4 (210*297 มม.) และห่อแผ่นกระดาษ (500 แผ่น) โดยอัตโนมัติ
หน่วยตัดสามารถตัด A4, A3,A2, A3 ฯลฯ
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรประกอบด้วย การคลี่ม้วนกระดาษ การปรับระดับแผ่นกระดาษ การตัด การนับ การขนส่ง การเรียงแผ่นกระดาษ และการบรรจุเป็นรีม
สายการผลิตกระดาษสำนักงานประสิทธิภาพสูงที่ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีและส่วนประกอบของยุโรปทำให้การทำงานต่อเนื่องยาวนาน แม่นยำ และผลิตภาพได้สูง ลักษณะทางเทคนิคและส่วนประกอบ: ระบบควบคุม PLC แบบบูรณาการช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติในระดับสูง
2.คุณสมบัติหลัก
--- รุ่นอัตโนมัติ ตัดและห่อรีม
---บรรจุ 4 (สี่) รีลในเวลาเดียวกัน ความกว้างรีลสูงสุด: 1100 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: 1400 มม.
---ขนาดการตัดที่ยืดหยุ่น-A4, A3, A2
---ความเร็วเครื่อง: 50-200 ตัด/นาที
3.พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
DTCP-A4-5E | DTCP-A4-3 | ||
หน่วยตัด | |||
ปริมาณม้วน | 4ม้วน, 2ม้วน, 1ม้วน | 2 ม้วน, 1 ม้วน | |
ความกว้างม้วนกระดาษสูงสุด | 1100มม. สำหรับการผลิตกระดาษ A4 เราขอแนะนำให้ใช้ม้วนกระดาษกว้าง 1,055-1,060 มม. | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางการคลายสูงสุด | φ1400มม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนม้วน | 76มม. | ||
กระดาษแกรม | 60—150 แกรม | ||
น้ำหนักอ้างอิงของการตัดกระดาษ | 40~500กรัม | ||
ความเร็วเครื่องสูงสุด | การตัด 200 ครั้ง/นาที | ||
ความเร็วในการทำงาน | การตัด 70-150 ครั้ง/นาที | ||
จำนวนแผ่น/รีม | 250-500แผ่น | ||
ความสูงรีม | 25—65มม. | ||
อัตราการบริโภคอากาศอัด | 300 นิวตัน/นาที | ||
ฟังก์ชั่นหลัก | 1) ทำงานกับลูกกลิ้ง 1 หรือ 2 หรือ 4 ลูกกลิ้งบนฟีด (YTCPA4-1100-4) 2) พร้อมอุปกรณ์รับอัตโนมัติ 3) การตัดแบบผสมผสานด้วยมีดกิโยติน 4) การนับและซ้อนอัตโนมัติ 5) ป้อนอัตโนมัติไปยังบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ | ||
ขนาดโดยรวม | 18000*1900*2200มม. | 12000*1900*2200มม. | |
น้ำหนัก | 5800กก. | 4500กก. | |
แรงดันไฟฟ้า: | แรงดันไฟฟ้า AC380V/220V x 50HZ | แรงดันไฟฟ้า AC380V/220V x 50HZ | |
พลังงานรวม | 12 กิโลวัตต์ | 10 กิโลวัตต์ | |
หน่วยการห่อแบบรีม | |||
ความเร็วในการผลิต | 10-12 รีม/นาที (ผลผลิตจริงขึ้นอยู่กับหน่วยตัด) | ||
อัตราการป้อนวัสดุห่อจากลูกกลิ้งที่มีการตัดอัตโนมัติ | 10 - 12 แผ่น/นาที | ||
ขนาดบรรจุ กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น | 210x297x50มม. | ||
วัสดุห่อหุ้ม | กระดาษเคลือบ กระดาษเคลือบ | ||
ประเภทของการยึดติด | กาวร้อน | ||
รูปแบบแผ่นห่อ | 550-560x386มม. | ||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V/3เฟส/4สาย | ||
กำลังมอเตอร์ | 5.1 กิโลวัตต์ | ||
พลังขับเคลื่อนของเพลายาง | 2.25 กิโลวัตต์ | ||
อัตราการบริโภคอากาศอัด | 0.6-0.8 เมกะพาสคัล | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอก | 76.2มม. | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดาษบรรจุภัณฑ์ภายนอก | 400-700มม. | ||
น้ำหนักกระดาษ | 60-100ก/ตรม | ||
ขนาด | 4530x3050x1450 มม. | ||
น้ำหนัก | 2000กก. |
รูปภาพเพิ่มเติม
หน่วยคลายม้วนกระดาษ
หน่วยไกด์ม้วนกระดาษ
อุปกรณ์เป่าขยะ
อุปกรณ์จัดระเบียบและซ้อนอัตโนมัติ
หน่วยการซ้อน
หน่วยลำเลียง
หน่วยห่อหุ้ม